<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Atopowy &#187; Karmienie piersią</title>
	<atom:link href="http://blog.atopowe.pl/tag/karmienie-piersia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.atopowe.pl</link>
	<description>Nowiny, relacje, przemyślenia (skomentowane)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 19:05:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rola bariery skórnej, czynników środowiskowych i karmienia piersią w AZS</title>
		<link>http://blog.atopowe.pl/2008/03/13/rola-bariery-skornej-czynnikow-srodowiskowych-i-karmienia-piersia-w-azs/</link>
		<comments>http://blog.atopowe.pl/2008/03/13/rola-bariery-skornej-czynnikow-srodowiskowych-i-karmienia-piersia-w-azs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 06:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dexter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leczenie]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[Objawy]]></category>
		<category><![CDATA[Środowisko]]></category>
		<category><![CDATA[Karmienie piersią]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.atopowe.pl/2008/03/13/rola-bariery-skornej-czynnikow-srodowiskowych-i-karmienia-piersia-w-azs/</guid>
		<description><![CDATA[Streszczenie Praca przedstawia współczesne poglądy na temat uwarunkowań genetycznych i wpływu niektórych czynników środowiskowych na kliniczny przebieg atopowego zapalenia skóry (AZS). Niezależnie od mutacji genów atopii dysfunkcja bariery naskórkowej u osób genetycznie predysponowanych prowadzi do rozwoju stanu zapalnego skóry pod wpływem czynników drażniących. Rozróżnia się łagodną i umiarkowaną postać AZS, najczęściej bez podwyższonych poziomów IgE, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.atopowe.pl/2008/03/13/rola-bariery-skornej-czynnikow-srodowiskowych-i-karmienia-piersia-w-azs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karmienie piersią zmniejsza ryzyko wystąpienia AZS</title>
		<link>http://blog.atopowe.pl/2008/02/19/karmienie-piersia-zmniejsza-ryzyko-wystapienia-azs/</link>
		<comments>http://blog.atopowe.pl/2008/02/19/karmienie-piersia-zmniejsza-ryzyko-wystapienia-azs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 16:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dexter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[Karmienie piersią]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.atopowe.pl/2008/02/19/karmienie-piersia-zmniejsza-ryzyko-wystapienia-azs/</guid>
		<description><![CDATA[Według zaleceń EAACI zaleca się karmienie wyłącznie piersią do 4.–6. mies. życia w ramach profilaktyki alergii. Mleko matki zawiera m.in. lizozym (działający przeciwbakteryjnie), laktoferynę (czynnik stymulujący wzrost prawidłowej flory jelitowej) oraz przeciwciała klasy IgA (pierwsza linia obrony przed patogenami). Dzieci karmione piersią do 2. roku życia, nawet przy obciążonym wywiadzie alergicznym u rodziców, rzadko zapadają [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.atopowe.pl/2008/02/19/karmienie-piersia-zmniejsza-ryzyko-wystapienia-azs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karmienie piersią nie zmniejsza ryzyka wystąpienia AZS</title>
		<link>http://blog.atopowe.pl/2008/02/19/karmienie-piersia-nie-zmniejsza-ryzyka-wystapienia-azs/</link>
		<comments>http://blog.atopowe.pl/2008/02/19/karmienie-piersia-nie-zmniejsza-ryzyka-wystapienia-azs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 15:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dexter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[Karmienie piersią]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.atopowe.pl/2008/02/19/karmienie-piersia-nie-zmniejsza-ryzyka-wystapienia-azs/</guid>
		<description><![CDATA[Część autorów podważa ochronny wpływ karmienia piersią, polegający na zmniejszeniu ryzyka wystąpienia chorób atopowych w dzieciństwie. Purvis i wsp. przebadali grupę ponad 800 dzieci w 1., 3. i 5. roku życia i stwierdzili, że ryzyko wystąpienia AZS u dzieci karmionych piersią do 6. mies. życia było mniejsze niż u karmionych dłużej niż 6 mies. Najniższe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.atopowe.pl/2008/02/19/karmienie-piersia-nie-zmniejsza-ryzyka-wystapienia-azs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

